
2460 Body - Peterbilt 537 #6214
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 15,000 lbs |
SOLD
2250 Body - Ford F550 #6385
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ford F550 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
2460 Body - Peterbilt 537 #6261
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
SOLD
2250 Body - Ram 5500 #6310
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ram 5500 |
| Year: | 2024 |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 6,500 |
SOLD
2460 Body - Peterbilt 537 #6191
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2024 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 537 #6262
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Mack MD7 #5959
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Mack MD7 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 537 #6263
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 537 #6294
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 537 #6295
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 537 #6339
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
SOLD
2460 Body - Peterbilt 537 #6340
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 14,800 lbs |
Coming Soon
2250 Body - Ford F600 #6386
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ford F600 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 22K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 6,500 |
Coming Soon
2460 Body - Peterbilt 537 #6435
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 14,800 lbs |
Coming Soon
2460 Body - Peterbilt 537 #6436
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 15,000 lbs |
Coming Soon
2250 Body - Ford F550 #6389
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ford F550 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 lb |