SERVICE TRUCKS
11 Items Matching:
1540 Body - Ford F350 #5781

Body Model: | 1540 Series I |
Chassis: | Ford F350 |
Drivetrain: | 2WD |
GVWR: | 10.5K |
Crane Capacity: | 2,000 lb |
1540 Body - Ford F350 #5780

Body Model: | 1540 Series I |
Chassis: | Ford F350 |
Drivetrain: | 2WD |
GVWR: | 10.5K |
Crane Capacity: | 2,000 lb |
Rep Photos
2250 Body - Ford F600 #6098

Body Model: | 2250 Series I |
Chassis: | Ford F600 |
Drivetrain: | 4WD |
GVWR: | 22K |
Crane Capacity: | 6,500 |
Rep Photos
2250 Body - Peterbilt 536 #6047

Body Model: | 2250 Series I |
Chassis: | Peterbilt 536 |
Drivetrain: | 2WD |
GVWR: | 26K |
Crane Capacity: | 11,000 lb |
Rep Photos
2250 Body - Ford F600 #6045

Body Model: | 2250 Series I |
Chassis: | Ford F600 |
Drivetrain: | 4WD |
GVWR: | 22K |
Crane Capacity: | 8,600 lb |
2250 Body - Ram 5500 #6044

Body Model: | 2250 Series I |
Chassis: | Ram 5500 |
Drivetrain: | 4WD |
GVWR: | 19.5K |
Crane Capacity: | 6,500 lb |
2250 Body - Ram 5500 #6042

Body Model: | 2250 Series I |
Chassis: | Ram 5500 |
Drivetrain: | 4WD |
GVWR: | 19.5K |
Crane Capacity: | 8,600 lb |
SOLD
2252 Body - Ford F600 #5793

Body Model: | 2252 Series II |
Chassis: | Ford F600 |
Drivetrain: | 4WD |
GVWR: | 22K |
Crane Capacity: | 8,600 lb |
2460 Body - Peterbilt 536 #5983

Body Model: | 2460 Series II |
Chassis: | Peterbilt 536 |
Drivetrain: | 2WD |
GVWR: | 26K |
Crane Capacity: | 11,000 lb. |
2460 Body - Peterbilt 536 #5981

Body Model: | 2460 Series II |
Chassis: | Peterbilt 536 |
Drivetrain: | 2WD |
GVWR: | 26K |
Crane Capacity: | 11,000 lb |
Propane Service Truck - Chevy 6500 - #5775

Body Model: | 2252 Series II |
Chassis: | Chevy 6500 |
Drivetrain: | 4WD |
GVWR: | 22K |
Crane Capacity: | 8,600 lb. |