
2460 Body - Peterbilt 537 #6214
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 15,000 lbs |
2250 Body - Ford F550 #6205
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ford F550 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
2250 Body - Ford F550 #6213
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ford F550 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
2460 Body - Mack MD6 #5843
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Mack MD6 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Mack MD7 #5959
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Mack MD7 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
SOLD
2460 Body - Kenworth T280 #5958
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Kenworth T280 |
| Year: | 2026 |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
Reduced Pricing
1540 Body - Ford F350 #5781
| Body Model: | 1540 |
| Body Length: | 9 ft |
| Chassis: | Ford F350 |
| Year: | 2024 |
| GVWR: | 10.5K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 2,000 lb |
1069 Tiger Crane - SN1167-69 - USED
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
Peterbilt 536 Chassis S05205
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
Ford F350 Chassis C35181
| Chassis: | Ford F350 |
| Year: | 2024 |
| GVWR: | 10.9K |
| Drivetrain: | 2WD |
Peterbilt 537 Chassis S05015
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
2460 Body - Peterbilt 537 #6190
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
Reduced Pricing
2460 Body - Peterbilt 537 #6191
| Body Model: | 2460 |
| Body Length: | 14 ft |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2024 |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2250 Body - Ram 5500 #6310
| Body Model: | 2250 |
| Body Length: | 11 ft |
| Chassis: | Ram 5500 |
| Year: | 2024 |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 6,500 |
Peterbilt 537 Chassis S05021
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |
Peterbilt 537 Chassis S05023
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Year: | 2025 |
| GVWR: | 33K |