1540 Body - Ford F350 #5781
| Body Model: | 1540 |
| Chassis: | Ford F350 |
| Color: | White |
| GVWR: | 10.5K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 2,000 lb |
2250 Body - Ram 5500 #6044
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ram 5500 |
| Color: | Red |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 6,500 lb |
2460 Body - Peterbilt 536 #6032
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
Coming Soon
2460 Body - Peterbilt 537 #6190
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Color: | White |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 537 #6192
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Color: | White |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 536 #6047
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
Coming Soon
2460 Body - Peterbilt 537 #6193
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 537 |
| Color: | White |
| GVWR: | 33K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 536 #6188
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 8,600 lbs |
2244 Body - Ford F450 #6202
| Body Model: | 2244 |
| Chassis: | Ford F450 |
| Color: | White |
| GVWR: | 16.5 |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 4,000 lbs |
2244 Body - Ford F550 #5405
| Body Model: | 2244 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 4,000 lbs |
2250 Body - Ford F550 #5395
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
2250 Body - Ford F550 #5971
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
2250 Body - Ford F550 #6194
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
| Compatible Cranes: | N/A |
2460 Body - Peterbilt 536 #5430
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
1593 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 14,800 lb |
8653 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 8,600 lb |
8652 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 8,600 lb |
6543 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 6,500 lb |
1540 9' Crane Body WR
| Body Model: | 1540 Eagle Pro I |
| GVWR: | 14K |
| Compatible Cranes: | 2081E |
1069 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 11,000 lb |
3216EP Tiger Crane
| Crane Capacity: | 3,200 lb |
4016EP Tiger Crane
| Crane Capacity: | 4,000 lb |
2060 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 2,000 lb |
2081E Tiger Crane
| Crane Capacity: | 2,000 lb |
2085 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 2,000 lb |