37 Items Matching:
- All Listings
1540 Body - Ford F350 #5780
| Body Model: | 1540 |
| Chassis: | Ford F350 |
| Color: | White |
| GVWR: | 10.5K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 2,000 lb |
1540 Body - Ford F350 #5781
| Body Model: | 1540 |
| Chassis: | Ford F350 |
| Color: | White |
| GVWR: | 10.5K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 2,000 lb |
2250 Body - Ram 5500 #6044
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ram 5500 |
| Color: | Red |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 6,500 lb |
2460 Body - Peterbilt 536 #6032
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 536 #6047
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
2460 Body - Peterbilt 536 #6188
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 8,600 lbs |
SOLD
2250 Body - Ford F550 #5970
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 lbs |
New Pics to Come
2244 Body - Ford F550 #5405
| Body Model: | 2244 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 4,000 lbs |
2250 Body - Ford F550 #5971
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ford F550 |
| Color: | White |
| GVWR: | 19.5K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
2250 Body - Ford F600 #5942
| Body Model: | 2250 |
| Chassis: | Ford F600 |
| Color: | White |
| GVWR: | 22K |
| Drivetrain: | 4WD |
| Crane Capacity: | 8,600 |
| Compatible Cranes: | N/A |
New Pics to Come
2460 Body - Peterbilt 536 #5430
| Body Model: | 2460 |
| Chassis: | Peterbilt 536 |
| Color: | White |
| GVWR: | 26K |
| Drivetrain: | 2WD |
| Crane Capacity: | 11,000 lbs |
1593 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 14,800 lb |
8653 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 8,600 lb |
8652 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 8,600 lb |
6543 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 6,500 lb |
1540 9' Crane Body WR
| Body Model: | 1540 Eagle Pro I |
| GVWR: | 14K |
| Compatible Cranes: | 2081E |
1069 Tiger Crane
| Crane Capacity: | 11,000 lb |
2460 14' Crane Body WR
| Body Model: | 2460 Series II |
| GVWR: | 33K |
| Compatible Cranes: | 8051, 1061, 1069, 1479 |
2460 11' Crane Body WR
| Body Model: | 2460 Series II |
| GVWR: | 25.5K+ |
| Compatible Cranes: | 8051, 1061, 1069, 1479 |
2250 11' Crane Body WR
| Body Model: | 2250 Series I |
| GVWR: | 16K-23K |
| Compatible Cranes: | 3216E, 4016E, 5032E/EP, 6542E/EP, 5032, 6542, 7543 |